| Tijdstip | 05:00 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 24 °C |
| Dauwpunt | 23 °C |
| Windrichting | 100O |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 5.7 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1013 hPa |
| Vochtigheid | 88.7 % |
| Vochtigheids-index | 35.0 °C |
| Warmte-index | 26 °C |
| Neerslag | --- |
Registreer hier als VIP
Sommige delen van deze website zijn alleen zichtbaar voor VIP members. Je kunt gratis VIP worden door te registreren.
